Nivel | Experiencia | Dotes | Conjuros | Poderes | Extras niv. |
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
2 | 1000 | 1 | 1 | 1 | Habilidad entrenada |
3 | 3000 | 2 | 2 | 2 | Habilidad entrenada |
4 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 característica |
5 | 10.000 | 1 | 1 | 1 | Aumento todos poderes |
6 | 15.000 | 1 | 1 | 1 | Aumento todas car. |
7 | 21.000 | 2 | 2 | 2 | Habilidad entrenada |
8 | 28.000 | 1 | 1 | 1 | 1 característica |
9 | 36.000 | 1 | 1 | 1 | Aumento todos poderes |
10 | 45.000 | 1 | 1 | 1 | Aumento todas car. |
11 | 55.000 | 2 | 2 | 2 | Habilidad entrenada |
12 | 66.000 | 1 | 1 | 1 | 1 característica |
13 | 78.000 | 1 | 1 | 1 | Aumento todos poderes |
14 | 91.000 | 1 | 1 | 1 | Aumento todas car. |
15 | 105.000 | 2 | 2 | 2 | Habilidad entrenada |
16 | 120.000 | 1 | 1 | 1 | 1 característica |
17 | 136.000 | 1 | 1 | 1 | Aumento todos poderes |
18 | 153.000 | 1 | 1 | 1 | Aumento todas car. |
19 | 171.000 | 2 | 2 | 2 | Habilidad entrenada |
20 | 190.000 | 3 | 3 | 3 | 1 característica |
jueves, 2 de junio de 2011
Subida de nivel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
si eres guerrero... ganas dote y poder, si eres mago conjuro y poder
ResponderEliminar